Jaarlijks gaat per 1 juli het nieuwe visumjaar in Australië van start. Dat betekent onder andere dat vanaf dat moment een nieuw quotum geldt voor alle visumcategorieën. Dit quotum bepaald hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn binnen een visumcategorie, en dus hoeveel visa er kunnen worden afgegeven.
Het immigratiequotum en de verdeling
Het totale immigratieprogramma van Australië omvat 160.000 plaatsen voor het visumjaar dat loopt vanaf 1 juli 2022. Dit is gelijk gebleven aan het voorgaande visumjaar. Wel is het aantal plaatsen voor bijvoorbeeld de Skilled Migrant categorie verhoogt. In onderstaande tabel zijn de daadwerkelijke quota voor de verschillende categorieën opgenomen:
Visa Stream | Visumcategorie | 2021-22 | 2022-23 |
Skilled | Employer Sponsored | 22,000 | 30,000 |
Skilled Independent | 6,500 | 16,652 | |
Regional | 11,200 | 25,000 | |
State/Territory Nominated | 11,200 | 20,000 | |
Business Innovation & Investment | 13,500 | 9,500 | |
Global Talent (Independent) | 15,000 | 8,448 | |
Distinguished Talent | 200 | 300 | |
Totaal skilled | 79,600 | 109,900 | |
Familie | Partner* | 72,300 | 40,500 |
Parent | 4,500 | 6,000 | |
Child* | 3,000 | 3,000 | |
Other Family | 500 | 500 | |
Totaal familie | 77,300* | 50,000 | |
Special Eligibility** | 100 | 100 | |
Totaal visumprogramma | 160,000 | 160,000 |
*Het genoemde quotum voor deze visumcategorieën (partnervisum en child-visum) geldt slechts ter indicatie. Dit omdat het quota voor deze categorieën vraag gestuurd is en er geen plafond geldt.