Jedes Jahr beginnt das neue Visumjahr in Australien am 1. Juli. Das bedeutet unter anderem, dass ab diesem Zeitpunkt eine neue Quote für alle Visumkategorien gilt. Diese Quote bestimmt, wie viele Plätze innerhalb einer Visumkategorie zur Verfügung stehen und wie viele Visa daher ausgestellt werden können.
Die Einwanderungsquote und die Verteilung
Das australische Einwanderungsprogramm umfasst insgesamt 160.000 Plätze für das Visumjahr ab dem 1. Juli 2022. Diese Zahl ist im Vergleich zum vorherigen Visumjahr gleich geblieben. Die Zahl der Plätze für die Kategorie „Skilled Migrant“ beispielsweise ist jedoch gestiegen. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Quoten für die verschiedenen Kategorien:
Visa-Strom | Visumkategorie | 2021-22 | 2022-23 |
Skilled | Employer Sponsored | 22,000 | 30,000 |
Skilled Independent | 6,500 | 16,652 | |
Regional | 11,200 | 25,000 | |
State/Territory Nominated | 11,200 | 20,000 | |
Business Innovation & Investment | 13,500 | 9,500 | |
Global Talent (Independent) | 15,000 | 8,448 | |
Distinguished Talent | 200 | 300 | |
Gesamt skilled | 79,600 | 109,900 | |
Family | Partner* | 72,300 | 40,500 |
Parent | 4,500 | 6,000 | |
Child* | 3,000 | 3,000 | |
Other Family | 500 | 500 | |
Gesamt family | 77,300* | 50,000 | |
Special Eligibility** | 100 | 100 | |
Visaprogramm insgesamt | 160,000 | 160,000 |
*Die für diese Visumkategorien (Partnervisum und Kindervisum) angegebene Quote ist nur ein Indikator. Dies liegt daran, dass die Quote für diese Kategorien nachfrageabhängig ist und es keine Obergrenze gibt.